- 相模原市の新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 相模原支店
- 神奈川県相模原市中央区並木2丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建相模原市中央区並木第15
神奈川県相模原市中央区並木2丁目の物件
- 価格
- 3880万円~4380万円(税込)
- 交通
- JR横浜線淵野辺駅 徒歩27分
JR相模線上溝駅 徒歩27分~28分
小田急小田原線相模大野駅バス27分 「弥栄二丁目」バス停 停歩5分~6分(6900m~6960m)
- 販売棟数
- 全22戸 今回販売18戸
- 土地面積
- 100.01m2(30.25坪)~127.98m2(38.71坪)
- 建物面積
- 88.89m2(26.88坪)~106.10m2(32.09坪)
- 間取り
- 3LDK~4LDK(令和7年2月 建物現況:未完成)
省エネラベル
一棟一棟を詳しくご覧になりたい方
- NO.1100.01m2/90.72m2/3LDK+S4180万円
- NO.2100.69m2/95.58m2/3LDK+S4380万円
- NO.3120.84m2/103.68m2/3LDK+S4280万円
- NO.4100.71m2/95.57m2/3LDK+S3880万円
- NO.5120.63m2/95.58m2/4LDK4280万円
- NO.6100.42m2/89.10m2/3LDK4080万円
- NO.7127.98m2/100.44m2/4LDK3980万円
- NO.8122.97m2/105.29m2/4LDK3980万円
- NO.9100.64m2/93.15m2/4LDK4080万円
- NO.10120.92m2/106.10m2/4LDK4280万円
- NO.11120.80m2/102.06m2/4LDK4280万円
- NO.12100.81m2/93.96m2/3LDK4080万円
- NO.13120.84m2/100.44m2/4LDK4380万円
- NO.14100.59m2/88.89m2/3LDK+S3880万円
- NO.15120.27m2/104.49m2/4LDK4280万円
- NO.16120.94m2/100.44m2/4LDK4280万円
- NO.17100.82m2/93.96m2/4LDK4080万円
- NO.18120.67m2/100.44m2/4LDK3980万円
物件担当スタッフ "郡山出" のココがポイント!
0120-40-7313
事前予約でいつでもご案内いたします♪
大型開発分譲地に付き、建物の配置や外観デザイン等考えて設計され、とても整った街並み。第一種低層住居専用地域内の為周辺には高い建物が無く落ち着きのある閑静な住環境で道路とほぼフラットな敷地、老若男女全ての方に愛される嬉しい条件です。
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- シューズクローク
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- モニター付インターホン
- 始発駅
- LDK15帖以上
- LDK18帖以上
- LDK20帖以上
- 急行停車駅
- 複数路線利用可
- 低層住居専用地域
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
新築戸建:神奈川県相模原市中央区並木2丁目の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
販売棟数 | 全22戸 今回販売18戸 | ||
交通 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩27分 JR相模線上溝駅 徒歩27分~28分 小田急小田原線相模大野駅バス27分 「弥栄二丁目」バス停 停歩5分~6分(6900m~6960m) |
||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区並木2丁目 | ||
販売価格 | 3880万円~4380万円(税込) | ||
土地面積 | 100.01m2(30.25坪)~127.98m2(38.71坪) | ||
建物面積 | 88.89m2(26.88坪)~106.10m2(32.09坪) | ||
間取り | 3LDK~4LDK | 築年月 | 令和7年2月 (建物現況:未完成) |
接道状況 | 南東側 4.50m 公道 接面2.25m 北東側 4.50m 公道 接面0.80m 北東側 4.50m 公道 接面6.34m 北東側 5.00m 公道 接面5.00m アスファルト舗装 角地 公道 北東側 接面:7.17m 幅員:4.50m、公道 北西側 接面:2.89m 幅員:5.00m、一方 公道 北東側 接面:5.24m 幅員:4.50m、角地 公道 南東側 接面:6.85m 幅員:5.40m、公道 北東側 接面:10.11m 幅員:4.50m、一方 公道 北西側 接面:6.97m 幅員:4.50m、角地 公道 北西側 接面:3.19m 幅員:5.00m、公道 南西側 接面:6.87m 幅員:4.50m、一方 公道 南西側 接面:5.00m 幅員:5.00m、一方 公道 南西側 接面:6.80m 幅員:4.50m、一方 公道 南東側 接面:2.70m 幅員:4.50m、角地 公道 北東側 接面:2.70m 幅員:4.50m、公道 南東側 接面:1.80m 幅員:4.50m、一方 公道 北東側 接面:7.76m 幅員:4.50m、一方 公道 北東側 接面:9.68m 幅員:4.50m、一方 公道 北東側 接面:5.50m 幅員:4.50m、一方 公道 北東側 接面:7.68m 幅員:4.50m、角地 公道 南東側 接面:5.94m 幅員:5.40m、公道 北東側 接面:10.38m 幅員:4.50m、一方 公道 南東側 接面:8.87m 幅員:5.40m |
建蔽率 / 容積率 | 50%/100% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 駐車場 | カースペース 有 1台~1台 無料 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 空室 | 引渡日(引渡予定日) | 期日指定 2025年3月上旬 |
建築確認番号 | 第06SHC119750号 他 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン カウンターキッチン 対面キッチン 浄水器 浴室に窓 洗髪洗面化粧台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 LDK18帖以上(NO.1.2.4.9.12.17.19.20) 火災警報器(報知機) 浴室乾燥機 床下収納 各室収納スペース バルコニー 複層ガラス シャッター雨戸 モニター付インターホン スマートキー 閑静な住宅街 バス1坪以上 始発駅 急行停車駅 複数路線利用可 低層住居専用地域 LDK20帖以上(NO.5) LDK15帖以上(NO.3.6.7.8.10.11.13.14.15.16.18.22) Wクローゼット(NO.6.7.8.16.18.19) シューズクローク(NO.6) 納戸(NO.2.3.20) 全室2面採光(NO.1.9.13.17以外) リビングイン階段(NO.3.12.20) | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 日影制限有 高さ限度有 景観法 都市再生特別措置法 ※駐車場1台分 車種による ※建物面積は建築確認面積を記載しています。 ※敷地内電柱有(NO.2.8.9.12.13.19) |
||
物件番号 | 6105909 | ||
情報変更日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2024年12月20日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |
周辺環境
施設 | セブンイレブン 相模原並木2丁目店 390m SANWA(サンワ) 並木店 400m ニトリモール相模原店 3260m 相模原市役所 2430m 上溝保育園 310m |
||
---|---|---|---|
学区 | 並木小学校 560m 弥栄中学校 570m |
||
周辺の物件検索 |